FUTEBOL MUNDIAL · ESTATÍSTICAS
Raio-X da competição
Desempenho calculado exclusivamente com partidas concluídas e sincronizadas. Estatísticas não equivalem à classificação oficial.
Bundesliga · 2026
Dados da temporada armazenados no AlertaCentral.
Desempenho dos clubes
Ordenado por pontos por jogo no recorte disponível| Clube | J | V | E | D | GP | GC | SG | PPJ | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Freiburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 2,60 | VEVVV |
| Borussia Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 2,60 | EVVVV |
| FC Bayern München | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 2,20 | EVVEV |
| Bayer 04 Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 2,00 | VVEVD |
| RB Leipzig | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 | 1,80 | VDVDV |
| FC Augsburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 1,60 | EDEVV |
| SV Werder Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,60 | EVEVD |
| 1. FSV Mainz 05 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 1,40 | DVDVE |
| SV 07 Elversberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1,40 | DEDVV |
| 1. FC Köln | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 1,40 | VDEDV |
| VfB Stuttgart | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 1,20 | VDDVD |
| Hamburger SV | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 1,20 | VVDDD |
| FC Schalke 04 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1,00 | DEVED |
| Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 | -7 | 1,00 | DEVDE |
| SC Paderborn 07 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0,80 | DVDDE |
| 1. FC Union Berlin | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | -12 | 0,80 | VDDDE |
| TSG Hoffenheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 0,60 | DDVDD |
| Borussia Mönchengladbach | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 0,00 | DDDDD |
J = jogos, V = vitórias, E = empates, D = derrotas, GP = gols pró, GC = gols contra, SG = saldo, PPJ = pontos por jogo. Pontos calculados (3/1/0); punições e ajustes oficiais não estão refletidos.
Os indicadores são calculados do conjunto de resultados disponíveis no banco, não de toda a competição necessariamente. Dados faltantes, correções dos fornecedores, W.O., dedução de pontos e regulamentos de desempate não são inferidos. Para posição oficial, consulte a classificação publicada pelo provedor.